Цены
Цены на обрезную доску с нашего склада в г.Апшеронск:
Наименование |
Толщина, мм | Длина, м | Цена, руб/м3 |
Бук, 8-10% влажность, Сорт АВС | 30/40 | 0,5-0,9 | 40000 |
1,0-1,9 | 44000 | ||
2,0-4,0 | 50000 | ||
50 | 0,5-0,9 | 41000 | |
1,0-1,9 | 45000 | ||
2,0-4,0 | 51000 | ||
Бук, 8-10% влажность, Сорт А | 30/40/50 | 1,0-1,9 | 50000 |
2,0-4,0 | 60000 | ||
Дуб, 8-10% влажность, Сорт 0/1 | 30 | фриза | 35000 |
0,5-0,9 | 60000 | ||
1,0-1,9 | 85000 | ||
2,0-4,0 | 95000 | ||
Ясень, 8-10% влажность, Сорт 0/1 | 30 | 0,5-0,9 | 55000 |
1,0-1,9 | 80000 | ||
2,0-4,0 | 90000 | ||
50 | 0,5-0,9 | 55000 | |
1,0-1,9 | 80000 | ||
2,0-4,0 | 90000 | ||
Липа, 8-10% влажность, Сорт 0/1 | 30 | 0,5-0,9 | 40000 |
1,0-1,9 | 49000 | ||
2,0-4,0 | 53000 | ||
50 | 0,5-0,9 | 41000 | |
1,0-1,9 | 50000 | ||
2,0-4,0 | 54000 | ||
Ольха, 8-10% влажность, Сорт 0/1 | 30 | 1,0-1,9 | 40000 |
2,0-4,0 | 45000 | ||
50 | 1,0-1,9 | 41000 | |
2,0-4,0 | 46000 | ||
Клен, 8-10% влажность, Сорт 0/1 | 30 | 1,0-1,9 | 40000 |
2,0-4,0 | 48000 | ||
50 | 1,0-1,9 | 42000 | |
2,0-4,0 | 49000 | ||
Карагач, 8-10% влажность, все сорта, все ширины |
30/40/50 |
1,0-1,9 | 35000 |
2,0-4,0 | 45000 | ||
Пихта, 8-10% влажность, ширина 100-300 | 30/50 | 3,0-6,0 | 35000 |
Орех, сорт Селект | 30 | 2,0-4,0 | 200000 |
50 | 2,0-4,0 | 250000 |
Примечание:
Никакого отбора по ширинам мы не делаем. при отгрузке в каждой пачке присутствуют доски разных ширин. ширина досок варьируется от 90 мм до 350 мм.
ДОСКА дуб
Сорт 0 – четыре стороны чистые
Сорт 1 - три стороны чистые, допускается односторонний живой сучок диаметров 10мм на один погонный метр
ДОСКА бук
Сорт А- белок 4 стороны чистые
Сорт В - односторонний захват ложного ядра
Сорт С - 2-х и 3-х сторонний захват ложного ядра, крапинка, допускается живой сучек диаметром до 10 мм на один погонный метр.
Упаковка: пакеты стянуты упаковочной металлической лентой, каждая пачка подписана и имеет свой номер и объем. Доски отсортированы по сорту и длине. Вся доска имеет градацию по длине: от 0,5 до 0,9 м, от 1,0 до 1,9 м и от 2,0 до 4,0 м. В каждой пачке всегда не более трех длин для простоты обмера, например - 1,0м, 1,1м и 1,2м, и подписана она так - 1,0-1,2м
Работаем без НДС (упрощенка - УСН)
Цены на паркет из ДУБА
№п/п | Размеры, мм | Кол-во в упак.м2 | Сорта / цена за м2 | ||||
Рустик | Натур | Cелект | Радиал | Радиал селект | |||
1 | 280*70*15 | 0,98 | 900 | 1200 | 1500 | 1650 | 2500 |
2 | 350*70*15 | 0,98 | 1200 | 1600 | 2100 | 2200 | 3100 |
3 | 420*70*15 | 1,176 | |||||
4 | 490*70*15 | 1,372 | |||||
5 | 500*90*15 | 1,35 | 1500 | 1900 | 2600 | 3100 | 3800 |
6 | 600*90*15 | 1,296 | |||||
7 | 700*90*15 | 1,512 | |||||
8 | 800*90*15 | 0,72 | |||||
9 | 900*90*15 | 0,81 |
Цены на паркет из ЯСЕНЯ
№п/п | Размеры,мм | Кол-во в упак.м2 | Сорта / цена за м2 | ||||
Рустик | Натур | Cелект | Радиал | Радиал селект | |||
1 | 280*70*15 | 0,98 | 800 | 1050 | 1350 | 1500 | - |
2 | 350*70*15 | 0,98 | 1050 | 1400 | 1900 | 2100 | - |
3 | 420*70*15 | 1,176 | |||||
4 | 490*70*15 | 1,372 | |||||
5 | 500*90*15 | 1,35 | 1400 | 1800 | 2400 | 2900 | - |
6 | 600*90*15 | 1,296 | |||||
7 | 700*90*15 | 1,512 | |||||
8 | 800*90*15 | 0,72 | |||||
9 | 900*90*15 |
0,81 |
Государственные стандарты пиломатериалов
- - Новости - -
Уважаемые коллеги! Теперь у нас есть опыт экспорта обрезной доски дуба в Европу. Условия отгрузки - FCA г.Уфа. Можем помочь с европейской транспортной компанией, которая оперативно найдет машину и перевезе...
Подробнее >>Поздравляем всех клиентов и посетителей сайта, с Новым Годом и Рождеством! Желаем Вам благополучия во всех начинаниях, успехов в бизнесе и личных делах! ...
Подробнее >>Уважаемые клиенты, теперь в нашем магазине можно купить столы и стулья по оптовым ценам! Приглашаем к сотрудничеству дилеров и оптовых покупателей, лучшие цены, доставка! ...
Подробнее >>- - Отзывы - -
Сергей
Спасибо компании Стиввуд за отгруженный нам бук. Доска отличного качества. Молодцы ребята, будем